Rilevazione assenze e procedimenti disciplinari
 | |
In questa sezione sono pubblicati: | |
| |
Rilevazione assenze e procedimenti disciplinari
Mese | Assenze Malattia (1) | Malattia Sup 10 gg (2) | Assenze altri motivi (3) | Permessi ex L. 104 (4) | Num. Dipendenti (5) | Proc. Disciplin. (6) | Proc. con Sanzioni (7) | Media Ass. Malattia | Media Ass. Altri Mot. | Media Ass. Totale |
---|
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
GEN | 20 | 81 | 0 | 2 | 52 | 23 | 21 | 14 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,37 | 1,59 | 0,98 | 0,45 | 1,35 | 2,04 |
FEB | 41 | 93 | 1 | 3 | 27 | 22 | 19 | 13 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 1,90 | 0,50 | 0,45 | 1,28 | 2,35 |
MAR | 32 | 44 | 1 | 1 | 48 | 23 | 18 | 9 | 53 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,47 | 1,50 | 1,37 |
APR | 34 | 45 | 0 | 1 | 39 | 16 | 16 | 9 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0,94 | 0,73 | 0,33 | 1,38 | 1,27 |
MAG | 27 | 38 | 1 | 1 | 26 | 18 | 16 | 11 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0,79 | 0,49 | 0,37 | 1,00 | 1,17 |
GIU | 41 | 55 | 1 | 2 | 17 | 20 | 12 | 10 | 53 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 1,14 | 0,32 | 0,42 | 1,09 | 1,56 |
LUG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
OTT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NOV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DIC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
- 1 Numero complessivo di giorni di assenza del personale non dirigenziale a tempo indeterminato e di tutto il personale dirigenziale (a tempo determinato e indeterminato) rilevato nel mese, calcolato facendo riferimento alle sole giornate lavorative
- 2 Numero di periodi di assenza per malattia continuativa superiori a 10 gg. (in presenza di eventi che si sviluppano a cavallo su due o più mesi, ai fini della rilevazione l'evento va indicato nel secondo mese)
- 3 Numero complessivo di giorni di assenze per altri motivi retribuiti del personale non dirigenziale a tempo indeterminato e di tutto il personale dirigenziale (a tempo determinato e indeterminato), calcolato con riferimento alle sole giornate lavorative. Sono comprese le assenze per maternità retribuite e le assenze dovute a permessi di cui alla L. 104/92 solo quando usufruiti per l'intera giornata
- 4 Numero complessivo di giorni di assenza dovuti a permessi di cui alla L. 104/92 solo quando usufruiti per l'intera giornata
- 5 Totale del personale non dirigenziale a tempo indeterminato e di tutto il personale dirigenziale (a tempo determinato e indeterminato) nei ruoli dell'Amministrazione all'inizio del mese
- 6 Numero dei procedimenti avviati nel mese
- 7 Numero di sanzioni disciplinari irrogate nel mese in relazione a procedimenti relativi ad assenze dal servizio
|